ハーフマラソン(21K)制限時間:3.5時間
ファンラン(10K)制限時間:2時間
親子スターライトラン(5K)制限時間:1.5時間
|
ハーフマラソン(21K)
番号 | ステーション名 | 距離(km) | 区間距離(km) |
スタート | 大佳河濱公園 | 0 | - |
W1 | 迎風河濱公園 | 3.0 | 3.0 |
W2 | 麥帥第二橋下 | 6.0 | 3.0 |
W3 | 南港排水門 | 8.3 | 2.3 |
W4 | 虹の橋下 | 10.7 | 2.4 |
W5 | 陽光ポンプ場 | 13.3 | 2.6 |
W6 | 美堤河濱公園 | 15.6 | 2.3 |
W7 | 大直橋下 | 17.0 | 1.4 |
W8 | 圓山河濱公園 | 18.9 | 1.9 |
ゴール | 大佳河濱公園 | 21.1 | 2.2 |
ファンラン(10K)
番号 | ステーション名 | 距離(km) | 区間距離(km) |
スタート | 大佳河濱公園 | 0 | - |
W1 | 迎風河濱公園 | 3.0 | 3.0 |
W2 | 内湖橋下 | 5.6 | 2.6 |
W3 | 迎風河濱公園 | 7.4 | 1.8 |
ゴール | 大佳河濱公園 | 10.0 | 2.6 |
親子スターライトラン(5K)
番号 | ステーション名 | 距離(km) | 区間距離(km) |
スタート | 大佳河濱公園 | 0 | - |
W1 | 迎風河濱公園 | 3.0 | 3.0 |
ゴール | 大佳河濱公園 | 5.0 | 2.0 |
備考:給水所の位置は実際の運営状況や会場の事情に応じて調整され、最終発表をもって確定とします。
|