2025華航馬拉松將以「派對狂歡」為核心主軸,
結合航空品牌特色與永續理念,打造一場兼具跑步樂趣與派對氛圍的年度盛事,
讓參賽者在星光下盡情享受跑步與狂歡的雙重體驗。
結合航空品牌特色與永續理念,打造一場兼具跑步樂趣與派對氛圍的年度盛事,
讓參賽者在星光下盡情享受跑步與狂歡的雙重體驗。
活動日期:2025年10月11日(星期六)
活動時間:15:30~21:30
活動地點:大佳河濱公園圓頂天幕廣場
組別 | 半程馬拉松組(21K) | 漫遊健跑組(10K) | 親子星空組(5K) |
報名費用 (一般組) | 1,290元 | 990元 | 790元 |
報名費用 (永續組) | 990元 | 690元 | 490元 |
報名費用 (公益組) | 公益選手免費 (需團體報名並先繳納報名費用/等同保證金) | ||
晶片押金 | 100元 | ||
報名資訊 | |||
開放名額 (一般組) | 2,400人 | 1,600人 | 1,300人 |
開放名額 (永續組) | 1,000人 | 800人 | 600人 |
開放名額 (公益組) | 100人 | 100人 | 100人 |
集合時間 | 15:30(不需檢錄) | ||
起跑時間 |
第一區17:10 公益組17:25 第二區17:30 |
公益組17:40 非公益17:45 |
18:00 |
限制時間 | 3.5小時 | 2小時 | 1.5小時 |
活動前物資 (郵寄) | |||
紀念衣 | ╳ | ◯ | ◯ |
紀念背心 | ◯ | ╳ | ╳ |
號碼布 | ◯ | ◯ | ◯ |
計時晶片 | ◯ | ◯ | ◯ |
參賽須知 | ◯ | ◯ | ◯ |
旅行衣保袋 | ◯ | ◯ | ╳ |
賽事聯名襪 | ◯ | ╳ | ╳ |
完賽禮 (現場領取) | |||
完賽獎牌 | ◯ | ◯ | ◯ |
電子成績證書 | ◯ | ◯ | ◯ |
完賽毛巾 | ◯ | ◯ | ◯ |
完賽提袋 | ◯ | ◯ | ◯ |
完賽餐點 | ◯ | ◯ | ◯ |
活動流程
時間 | 活動內容 |
15:30 | 選手集合、衣物寄放 |
16:00 | 市集Start |
16:30 | 主持人開場、環境介紹 |
16:50 | 活動開場(來賓介紹、致詞) |
16:55 | 有氧暖身操 |
17:10 | 半程馬拉松組(21K)鳴槍起跑 / 第一區 |
17:25 | 半程馬拉松組(21K)鳴槍起跑 / 公益組 |
17:30 | 半程馬拉松組(21K)鳴槍起跑 / 第二區 |
17:40 | 漫遊健跑組(10K)鳴槍起跑 / 公益組 |
17:45 | 漫遊健跑組(10K)鳴槍起跑 / 第一區&第二區 |
18:00 | 親子星空組(5K)鳴槍起跑 |
19:00-21:00 | 星光音樂會、抽獎活動、頒獎典禮 |
21:30 | 活動圓滿結束 |
注意事項:
檢錄以晶片地墊感應取代人工劃記,未通過起跑地墊及提早起跑者成績無效,鳴槍起跑10分鐘後,晶片地墊感應設備將移除,超過起跑時間10分鐘後出發者,為安全考量大會有權限制其出發及不予計算成績。 |