歷年成績

漫遊健跑組(10K)女子組總排敘獎名單:共 1,228 名,取 10 名
名次 編號 名稱 鳴槍時間 到達時間 大會成績 晶片成績
1 21977 林于馨 17:49:59.16 18:29:35.85 00:39:36:69 00:39:16:56
2 21517 鄭淳之 17:49:59.16 18:30:53.20 00:40:54:04 00:40:54:04
3 21814 張倫平 17:49:59.16 18:32:53.69 00:42:54:53 00:42:54:53
4 22416 陳玟卉 17:49:59.16 18:32:55.28 18:32:55.28 18:32:55.28
5 20615 紀幸宜 17:49:59.16 18:33:03.49 00:43:04:33 00:42:42:63
6 21859 郭紫涵 17:49:59.16 18:33:33.85 00:43:34:69 00:43:16:87
7 21815 黃鈺琪 17:49:59.16 18:33:57.51 00:43:58:35 00:43:35:69
8 21212 島田千緩 17:49:59.16 18:34:02.53 00:44:03:37 00:43:43:04
9 21837 邱文蕾 17:49:59.16 18:34:59.44 00:45:00:28 00:44:40:12
10 22128 王珮如 17:49:59.16 18:35:14.36 00:45:15:20 00:44:41:87
漫遊健跑組(10K)男子組總排敘獎名單:共 1,508 名,取 10 名
名次 編號 名稱 鳴槍時間 到達時間 大會成績 晶片成績
1 21521 谷建宏 17:49:59.16 18:24:00.53 00:34:01:37 00:33:46:06
2 21871 何幸航 17:49:59.16 18:25:08.90 00:35:09:74 00:34:51:73
3 21795 蔣苡維 17:49:59.16 18:25:15.28 00:35:16:12 00:34:55:99
4 21518 黃義程 17:49:59.16 18:25:27.51 00:35:28:35 00:35:08:22
5 21973 鄭國伭 17:49:59.16 18:25:44.52 00:35:45:36 00:35:26:76
6 22323 趙士翔 17:49:59.16 18:25:54.52 00:35:55:36 00:35:36:95
7 22325 林尚平 17:49:59.16 18:26:08.20 00:36:09:04 00:35:51:22
8 21106 張蔭全 17:49:59.16 18:26:17.60 00:36:18:44 00:35:56:35
9 22357 吳維倫 17:49:59.16 18:26:30.35 00:36:21:84 00:36:06:53
10 22630 田凱榛 17:49:59.16 18:26:21.00 00:36:31:19 00:36:12:98
半程馬拉松組(21K)女子組總排敘獎名單:共 961 名,取 10 名
名次 編號 名稱 鳴槍時間 到達時間 大會成績 晶片成績
1 11391 張芷瑄 17:29:58.17 18:53:14.89 01:23:16:72 01:22:53:51
2 11851 李佳玫 17:29:58.17 18:53:53.60 01:23:55:43 01:23:32:79
3 12802 朱盈穎 17:29:58.17 18:56:36.13 01:26:37:96 01:26:12:84
4 12023 林祐葶 17:29:58.17 18:57:09.79 01:27:11:62 01:26:47:07
5 10119 陳乙萱 17:29:58.17 18:59:44.45 01:29:46:28 01:29:24:59
6 13026 李惠娟 17:29:58.17 18:59:54.20 01:29:56:03 01:29:31:87
7 11586 林冠汝 17:29:58.17 19:00:04.73 01:30:06:56 01:29:29:31
8 10418 楊馥菁 17:29:58.17 19:00:51.70 01:30:53:53 01:30:22:44
9 12353 曹麗 17:29:58.17 19:02:00.59 01:32:02:42 01:31:28:29
10 11517 連倩立 17:29:58.17 19:03:00.80 01:33:02:63 01:32:37:51
半程馬拉松組(21K)女A組敘獎名單:共 17 名,取 3 名
名次 編號 名稱 鳴槍時間 到達時間 大會成績 晶片成績
1 10575 鄭淑華 17:29:58.17 19:39:19.96 02:06:08:63 02:04:46:52
2 11631 葉莉菁 17:29:58.17 19:39:19.96 02:09:21:79 02:08:31:97
3 10779 羅金秋 17:29:58.17 19:49:09.98 02:19:11:81 02:17:51:02
半程馬拉松組(21K)女B組敘獎名單:共 195 名,取 6 名
名次 編號 名稱 鳴槍時間 到達時間 大會成績 晶片成績
1 12964 江奕嫻 17:29:58.17 19:11:58.95 01:42:00:78 01:40:54:21
2 10804 朱志如 17:29:58.17 19:12:12.76 01:42:14:59 01:41:40:27
3 13146 林欣翎 17:29:58.17 19:16:43.54 01:46:45:37 01:46:13:58
4 10025 陳寵文 17:29:58.17 19:18:40.45 01:48:42:28 01:47:51:94
5 12324 馮淑雲 17:29:58.17 19:20:39.46 01:50:41:29 01:49:44:94
6 10323 鍾宛廷 17:29:58.17 19:22:32.16 01:52:33:99 01:50:48:47
半程馬拉松組(21K)女C組敘獎名單:共 422 名,取 8 名
名次 編號 名稱 鳴槍時間 到達時間 大會成績 晶片成績
1 11174 王雨薇 17:29:58.17 19:03:33.33 01:33:35:16 01:33:04:07
2 10405 黃慧美 17:29:58.17 19:07:03.53 01:37:05:36 01:36:29:72
3 11858 王慧茹 17:29:58.17 19:07:05.70 01:37:07:53 01:36:07:31
4 11909 陳佳雲 17:29:58.17 19:09:01.70 01:39:03:53 01:38:23:11
5 11573 吳佳芳 17:29:58.17 19:12:24.24 01:42:26:07 01:41:50:25
6 10670 陳怡臻 17:29:58.17 19:13:48.97 01:43:50:80 01:43:09:07
7 11270 嚴雅馨 17:29:58.17 19:14:48.45 01:44:50:28 01:43:39:21
8 12761 徐瑾樺 17:29:58.17 19:15:21.71 01:45:23:54 01:43:55:73
半程馬拉松組(21K)女D組敘獎名單:共 220 名,取 8 名
名次 編號 名稱 鳴槍時間 到達時間 大會成績 晶片成績
1 10564 莊雅婷 17:29:58.17 19:06:08.67 01:36:10:50 01:35:33:15
2 12201 謝千鶴 17:29:58.17 19:07:05.41 01:37:07:24 01:36:44:22
3 10626 潘瑋婷 17:29:58.17 19:07:40.46 01:37:42:29 01:37:21:80
4 10916 陳薏帆 17:29:58.17 19:10:09.20 01:40:11:03 01:39:23:96
5 12077 蔡慧真 17:29:58.17 19:11:04.95 01:41:06:78 01:39:55:30
6 11537 林婷妤 17:29:58.17 19:12:50.61 01:42:52:44 01:42:17:01
7 11013 黃亞涵 17:29:58.17 19:12:53.95 01:42:55:78 01:41:57:25
8 12510 魏筱芸 17:29:58.17 19:14:47.22 01:44:49:05 01:44:27:82
半程馬拉松組(21K)女E組敘獎名單:共 95 名,取 4 名
名次 編號 名稱 鳴槍時間 到達時間 大會成績 晶片成績
1 10395 曾晴 17:29:58.17 19:08:37.46 01:38:39:29 01:37:58:88
2 10062 張芷瑜 17:29:58.17 19:10:00.20 01:40:02:03 01:39:06:90
3 12938 江育瑄 17:29:58.17 19:24:18.89 01:54:20:72 01:53:58:24
4 11196 張雅琪 17:29:58.17 19:25:04.70 01:55:06:53 01:53:22:24
半程馬拉松組(21K)女F組敘獎名單:共 2 名,取 2 名
名次 編號 名稱 鳴槍時間 到達時間 大會成績 晶片成績
1 10809 馮子淩 17:29:58.17 20:23:29.71 02:53:31:54 02:50:35:30
2 11003 雲薇安 17:29:58.17 20:41:42.71 03:11:44:54 03:08:21:01
半程馬拉松組(21K)男子組總排敘獎名單:共 2,236 名,取 10 名
名次 編號 名稱 鳴槍時間 到達時間 大會成績 晶片成績
1 12764 周鴻宇 17:29:58.17 18:39:58.71 01:10:00:54 01:09:44:22
2 11390 陳秉豐 17:29:58.17 18:42:51.71 01:12:53:54 01:12:34:31
3 12220 河野孝志 17:29:58.17 18:43:13.97 01:13:15:80 01:12:56:55
4 11692 STEPHEN KIMEMIA NJOGU 17:29:58.17 18:43:27.45 01:13:29:28 01:13:14:34
5 11554 黃毓軒 17:29:58.17 18:44:57.21 01:14:59:04 01:14:40:31
6 13016 Suguru Shiga 17:29:58.17 18:45:22.95 01:15:24:78 01:15:06:65
7 11571 蔡政軒 17:29:58.17 18:46:29.94 01:16:31:77 01:16:12:71
8 12154 林志傑 17:29:58.17 18:47:28.19 01:17:30:02 01:17:11:90
9 13092 楊承泰 17:29:58.17 18:48:12.70 01:18:14:53 01:17:53:97
10 13149 陳俊良 17:29:58.17 18:48:17.18 01:18:19:01 01:18:00:71
半程馬拉松組(21K)男A組敘獎名單:共 149 名,取 6 名
名次 編號 名稱 鳴槍時間 到達時間 大會成績 晶片成績
1 10627 黃耀輝 17:29:58.17 18:59:16.44 01:29:18:27 01:28:50:47
2 11674 陳漳信 17:29:58.17 19:06:20.45 01:36:22:28 01:35:19:99
3 12260 曾家齊 17:29:58.17 19:08:05.45 01:38:07:28 01:37:15:18
4 11820 賴明宏 19:12:53.76 18:43:27.45 01:42:55:59 01:42:10:24
5 10574 吳建成 19:18:04.69 18:44:57.21 01:48:06:52 01:46:44:41
6 11599 陳子仁 17:29:58.17 19:19:38.96 01:49:40:79 01:48:43:00
半程馬拉松組(21K)男B組敘獎名單:共 508 名,取 8 名
名次 編號 名稱 鳴槍時間 到達時間 大會成績 晶片成績
1 11274 黃順德 17:29:58.17 18:57:50.21 01:27:52:04 01:27:22:49
2 10402 李志鵬 17:29:58.17 18:58:25.45 01:28:27:28 01:27:55:48
3 11640 楊明全 17:29:58.17 18:59:30.20 01:29:32:03 01:29:08:53
4 12423 潘同益 17:29:58.17 19:00:09.96 01:30:11:79 01:29:24:72
5 11913 許昊翔 17:29:58.17 19:00:26.46 01:30:28:29 01:29:58:36
6 11863 陳健峰 17:29:58.17 19:01:33.32 01:31:35:15 01:31:01:74
7 11868 江百宏 17:29:58.17 19:01:41.70 01:31:43:53 01:30:58:60
8 10341 陳光陽 17:29:58.17 19:01:58.65 01:32:00:48 01:31:32:48
半程馬拉松組(21K)男C組敘獎名單:共 822 名,取 8 名
名次 編號 名稱 鳴槍時間 到達時間 大會成績 晶片成績
1 12008 Lauri Raunio 17:29:58.17 18:52:21.33 01:22:23:16 01:21:59:38
2 11885 李智群 17:29:58.17 18:53:43.10 01:23:44:93 01:23:22:48
3 12781 胡智雄 17:29:58.17 18:54:09.95 01:24:11:78 01:23:00:12
4 11753 廖武輝 17:29:58.17 18:54:31.56 01:24:33:39 01:24:10:09
5 11276 郭紹成 17:29:58.17 18:55:11.62 01:25:13:45 01:24:54:01
6 11668 邱顯金 17:29:58.17 18:56:25.83 01:26:27:66 01:25:59:66
7 10026 林澤明 17:29:58.17 18:56:46.96 01:26:48:79 01:26:23:10
8 11903 李漢威 17:29:58.17 18:57:09.20 01:27:11:03 01:26:45:30
半程馬拉松組(21K)男D組敘獎名單:共 549 名,取 8 名
名次 編號 名稱 鳴槍時間 到達時間 大會成績 晶片成績
1 11365 江立堯 17:29:58.17 18:48:37.20 01:18:39:03 01:18:16:78
2 11362 許慕驊 17:29:58.17 18:49:39.46 01:19:41:29 01:19:19:60
3 10878 林盈祥 17:29:58.17 18:50:20.95 01:20:22:78 01:20:02:40
4 12858 鄭翰翔 17:29:58.17 18:50:26.60 01:20:28:43 01:19:51:40
5 12433 吳昌榮 17:29:58.17 18:53:12.45 01:23:14:28 01:22:37:30
6 12589 Vaudaine Frederic 17:29:58.17 18:53:51.70 01:23:53:53 01:23:19:71
7 10484 高嘉偉 17:29:58.17 18:54:41.45 01:24:43:28 01:24:05:73
8 12816 邱欣隆 17:29:58.17 18:56:08.87 01:26:10:70 01:25:49:01
半程馬拉松組(21K)男E組敘獎名單:共 168 名,取 6 名
名次 編號 名稱 鳴槍時間 到達時間 大會成績 晶片成績
1 10346 洪偉翔 17:29:58.17 18:52:09.66 01:22:11:49 01:21:44:32
2 12692 鄭皓駿 17:29:58.17 18:53:45.13 01:23:46:96 01:23:21:65
3 12481 杜承諭 17:29:58.17 18:57:43.46 01:27:45:29 01:26:55:71
4 12883 林冠瑋 17:29:58.17 18:58:09.45 01:28:11:28 01:27:45:55
5 11558 林忠霆 17:29:58.17 18:58:13.82 01:28:15:65 01:27:53:96
6 12839 曾敬惟 17:29:58.17 19:00:05.80 01:30:07:63 01:29:10:04
半程馬拉松組(21K)男F組敘獎名單:共 8 名,取 3 名
名次 編號 名稱 鳴槍時間 到達時間 大會成績 晶片成績
1 11358 張家豪 17:29:58.17 18:53:17.45 01:23:19:28 01:22:55:50
2 11026 林祈安 17:29:58.17 19:00:13.20 01:30:15:03 01:28:31:76
3 12576 許彧嘉 17:29:58.17 19:21:27.52 01:51:29:35 01:50:11:54