漫遊健跑組(10K)女子組總排敘獎名單:共 1,324 名,取 10 名
| 名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
| 1 | 22775 | Esther Pfeiffer | 17:44:57 | 18:18:58 | 00:34:01 | 00:33:58 |
| 2 | 22127 | 劉懿羚 | 17:44:57 | 18:24:27 | 00:39:29 | 00:39:26 |
| 3 | 22514 | 張育禎 | 17:44:57 | 18:24:34 | 00:39:37 | 00:39:30 |
| 4 | 20074 | 陳玟卉 | 17:44:57 | 18:26:45 | 00:41:48 | 00:41:40 |
| 5 | 21868 | 林于馨 | 17:44:57 | 18:28:39 | 00:43:42 | 00:43:35 |
| 6 | 20187 | 許玉芳 | 17:44:57 | 18:29:02 | 00:44:05 | 00:43:59 |
| 7 | 22616 | 王珮如 | 17:44:57 | 18:29:38 | 00:44:41 | 00:44:36 |
| 8 | 20100 | 陳汶佇 | 17:44:57 | 18:30:29 | 00:45:32 | 00:45:25 |
| 9 | 20399 | 莊雅婷 | 17:44:57 | 18:31:30 | 00:46:33 | 00:46:29 |
| 10 | 22356 | 王文妤 | 17:44:57 | 18:31:35 | 00:46:37 | 00:46:32 |
漫遊健跑組(10K)男子組總排敘獎名單:共 1,511 名,取 10 名
| 名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
| 1 | 22374 | 藍凱耀 | 17:44:57 | 18:17:48 | 00:32:51 | 00:32:47 |
| 2 | 20314 | 古佳倫 | 17:44:57 | 18:17:57 | 00:33:00 | 00:32:56 |
| 3 | 22207 | 劉名洋 | 17:44:57 | 18:18:06 | 00:33:08 | 00:33:03 |
| 4 | 20313 | 呂輝翰 | 17:44:57 | 18:18:12 | 00:33:15 | 00:33:09 |
| 5 | 20075 | 張致遠 | 17:44:57 | 18:18:26 | 00:33:29 | 00:33:24 |
| 6 | 20318 | 黃義程 | 17:44:57 | 18:19:34 | 00:34:36 | 00:34:31 |
| 7 | 20885 | 酒井房樹 | 17:44:57 | 18:19:39 | 00:34:41 | 00:34:37 |
| 8 | 20205 | 蔣苡維 | 17:44:57 | 18:20:04 | 00:35:07 | 00:35:02 |
| 9 | 20319 | 許慕驊 | 17:44:57 | 18:20:38 | 00:35:40 | 00:35:36 |
| 10 | 22328 | 許紹為 | 17:44:57 | 18:20:40 | 00:35:43 | 00:35:43 |
半程馬拉松組(21K)女子組總排敘獎名單:共 1,012 名,取 10 名
| 名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
| 1 | 11389 | Tomomi Nakajima | 17:09:56 | 18:31:41 | 01:21:44 | 01:21:39 |
| 2 | 10179 | 張芷瑄 | 17:09:56 | 18:33:43 | 01:23:46 | 01:23:43 |
| 3 | 11521 | 湯樂榆 | 17:09:56 | 18:37:27 | 01:27:30 | 01:27:24 |
| 4 | 11723 | 林祐華 | 17:09:56 | 18:41:58 | 01:32:01 | 01:31:57 |
| 5 | 11924 | 陳乙萱 | 17:09:56 | 18:43:02 | 01:33:05 | 01:32:54 |
| 6 | 10305 | 陳雅文 | 17:09:56 | 18:44:13 | 01:34:17 | 01:34:11 |
| 7 | 13542 | Hana Urbankova Alfery | 17:09:56 | 18:48:24 | 01:38:27 | 01:38:26 |
| 8 | 11269 | 楊馥菁 | 17:09:56 | 18:48:45 | 01:38:48 | 01:38:43 |
| 9 | 11965 | 林主珣 | 17:09:56 | 18:49:21 | 01:39:24 | 01:39:09 |
| 10 | 10837 | 陳佳英 | 17:09:56 | 18:50:44 | 01:40:47 | 01:40:19 |
半程馬拉松組(21K)女A組敘獎名單:共 34 名,取 3 名
| 名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
| 1 | 10904 | 戴秀妤 | 17:09:56 | 19:09:07 | 01:59:10 | 01:59:03 |
| 2 | 10263 | 陳寶玉 | 17:29:58 | 19:42:24 | 02:12:26 | 02:12:22 |
| 3 | 11191 | 鄭淑華 | 17:09:56 | 19:22:26 | 02:12:29 | 02:12:09 |
半程馬拉松組(21K)女B組敘獎名單:共 205 名,取 8 名
| 名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
| 1 | 12000 | 邱麗卿 | 17:09:56 | 18:51:02 | 01:41:05 | 01:41:01 |
| 2 | 13501 | UNO SATOKO | 17:09:56 | 18:56:36 | 01:46:39 | 01:46:15 |
| 3 | 11056 | 江奕嫻 | 17:09:56 | 18:59:45 | 01:49:48 | 01:49:37 |
| 4 | 10627 | 林欣翎 | 17:09:56 | 19:01:40 | 01:51:43 | 01:51:33 |
| 5 | 10962 | 陳寵文 | 17:09:56 | 19:03:32 | 01:53:35 | 01:53:25 |
| 6 | 13332 | 張淑卿 | 17:09:56 | 19:04:40 | 01:54:43 | 01:54:18 |
| 7 | 11768 | 吳淑萍 | 17:09:56 | 19:05:25 | 01:55:29 | 01:55:15 |
| 8 | 10109 | 賴清秀 | 17:29:58 | 19:25:43 | 01:55:45 | 01:54:07 |
半程馬拉松組(21K)女C組敘獎名單:共 357 名,取 8 名
| 名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
| 1 | 11396 | 林琪淯 | 17:09:56 | 18:51:03 | 01:41:06 | 01:41:00 |
| 2 | 11053 | 翁瑞霞 | 17:09:56 | 18:51:53 | 01:41:56 | 01:41:46 |
| 3 | 13363 | 徐瑾樺 | 17:09:56 | 18:53:45 | 01:43:48 | 01:43:48 |
| 4 | 11331 | 王慧茹 | 17:09:56 | 18:55:17 | 01:45:20 | 01:45:18 |
| 5 | 13337 | 劉家君 | 17:09:56 | 18:56:31 | 01:46:34 | 01:46:30 |
| 6 | 10298 | 呂春梅 | 17:29:58 | 19:18:33 | 01:48:35 | 01:48:30 |
| 7 | 10112 | 蘇倩誼 | 17:09:56 | 18:59:51 | 01:49:54 | 01:49:47 |
| 8 | 12403 | 楊婷婷 | 17:09:56 | 18:59:54 | 01:49:57 | 01:49:35 |
半程馬拉松組(21K)女D組敘獎名單:共 300 名,取 8 名
| 名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
| 1 | 11400 | 林冠汝 | 17:09:56 | 18:51:01 | 01:41:04 | 01:40:59 |
| 2 | 11926 | 陳雅芬 | 17:09:56 | 18:51:01 | 01:41:05 | 01:40:59 |
| 3 | 12742 | 吳維文 | 17:09:56 | 18:51:50 | 01:41:54 | 01:41:49 |
| 4 | 12416 | 魏筱芸 | 17:09:56 | 18:56:52 | 01:46:55 | 01:46:44 |
| 5 | 12030 | 宋有容 | 17:29:58 | 19:17:55 | 01:47:57 | 01:46:58 |
| 6 | 10367 | 柯香如 | 17:09:56 | 18:58:46 | 01:48:49 | 01:48:37 |
| 7 | 10217 | 周有軒 | 17:09:56 | 18:58:59 | 01:49:03 | 01:48:55 |
| 8 | 12931 | 小林加奈恵 | 17:29:58 | 19:20:24 | 01:50:26 | 01:50:04 |
半程馬拉松組(21K)女E組敘獎名單:共 105 名,取 6 名
| 名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
| 1 | 11416 | 邵子耘 | 17:09:56 | 19:01:47 | 01:51:50 | 01:51:42 |
| 2 | 10566 | 蔡旻娟 | 17:09:56 | 19:03:46 | 01:53:49 | 01:53:43 |
| 3 | 11510 | 許文馨 | 17:09:56 | 19:04:46 | 01:54:49 | 01:54:32 |
| 4 | 10567 | 蔡旻珊 | 17:09:56 | 19:06:00 | 01:56:03 | 01:55:56 |
| 5 | 11653 | 陳文慧 | 17:09:56 | 19:06:49 | 01:56:52 | 01:56:32 |
| 6 | 10086 | 黎家妤 | 17:09:56 | 19:07:25 | 01:57:28 | 01:56:54 |
半程馬拉松組(21K)女F組敘獎名單:共 5 名,取 3 名
| 名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
| 1 | 12850 | Evelyn Tan | 17:09:56 | 18:55:19 | 01:45:22 | 01:45:16 |
| 2 | 13347 | 李芯瑀 | 17:29:58 | 21:01:03 | 03:31:05 | 03:28:46 |
半程馬拉松組(21K)男子組總排敘獎名單:共 2,539 名,取 10 名
| 名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
| 1 | 13504 | Hendrik Pfeiffer | 17:09:56 | 18:19:07 | 01:09:11 | 01:09:07 |
| 2 | 13473 | MATSUI SHUNSUKE | 17:09:56 | 18:20:57 | 01:11:00 | 01:10:57 |
| 3 | 10287 | 施育佐 | 17:09:56 | 18:22:20 | 01:12:23 | 01:12:20 |
| 4 | 13537 | Max Polak | 17:09:56 | 18:23:29 | 01:13:32 | 01:13:29 |
| 5 | 11390 | Hiroki Nakajima | 17:09:56 | 18:24:02 | 01:14:05 | 01:14:01 |
| 6 | 11559 | 李翰瑄 | 17:09:56 | 18:26:10 | 01:16:13 | 01:16:09 |
| 7 | 13324 | 黃毓軒 | 17:09:56 | 18:26:41 | 01:16:44 | 01:16:41 |
| 8 | 13516 | HIBIKI KOWADA | 17:09:56 | 18:27:59 | 01:18:02 | 01:17:59 |
| 9 | 13079 | 陳俊良 | 17:09:56 | 18:28:44 | 01:18:47 | 01:18:42 |
| 10 | 13502 | HOSAKA KENTA | 17:09:56 | 18:29:47 | 01:19:51 | 01:19:51 |
半程馬拉松組(21K)男A組敘獎名單:共 141 名,取 6 名
| 名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
| 1 | 12811 | 黃堅元 | 17:09:56 | 18:45:29 | 01:35:32 | 01:35:28 |
| 2 | 12458 | 曾家齊 | 17:09:56 | 18:50:38 | 01:40:41 | 01:40:26 |
| 3 | 10152 | 陳子仁 | 17:29:58 | 19:16:46 | 01:46:48 | 01:46:27 |
| 4 | 11192 | 吳建成 | 17:09:56 | 19:00:28 | 01:50:31 | 01:50:31 |
| 5 | 13494 | MORIYA SHIGETO | 17:29:58 | 19:22:00 | 01:52:02 | 01:50:38 |
| 6 | 12066 | 陳永泰 | 17:09:56 | 19:02:15 | 01:52:18 | 01:52:05 |
半程馬拉松組(21K)男B組敘獎名單:共 542 名,取 8 名
| 名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
| 1 | 13444 | SHINJI OKAWA | 17:09:56 | 18:34:07 | 01:24:10 | 01:24:04 |
| 2 | 10180 | 王祥亞 | 17:09:56 | 18:37:54 | 01:27:58 | 01:27:43 |
| 3 | 11391 | 許昊翔 | 17:09:56 | 18:39:18 | 01:29:21 | 01:29:15 |
| 4 | 10151 | 許文賢 | 17:09:56 | 18:42:11 | 01:32:14 | 01:32:06 |
| 5 | 11440 | 林松杉 | 17:09:56 | 18:44:01 | 01:34:04 | 01:33:54 |
| 6 | 10603 | 邱俊郎 | 17:09:56 | 18:45:34 | 01:35:37 | 01:35:33 |
| 7 | 10400 | 陳健峰 | 17:09:56 | 18:46:19 | 01:36:22 | 01:36:14 |
| 8 | 10521 | 陳宗銘 | 17:29:58 | 19:08:49 | 01:38:51 | 01:38:35 |
半程馬拉松組(21K)男C組敘獎名單:共 907 名,取 8 名
| 名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
| 1 | 11268 | 林志傑 | 17:09:56 | 18:33:01 | 01:23:04 | 01:23:00 |
| 2 | 11379 | 范綱傑 | 17:09:56 | 18:34:17 | 01:24:20 | 01:24:16 |
| 3 | 10963 | 林澤明 | 17:09:56 | 18:35:31 | 01:25:34 | 01:25:27 |
| 4 | 12043 | 張志同 | 17:09:56 | 18:37:29 | 01:27:32 | 01:27:15 |
| 5 | 12803 | 楊智軒 | 17:09:56 | 18:39:07 | 01:29:10 | 01:29:06 |
| 6 | 11380 | 邱顯金 | 17:09:56 | 18:39:32 | 01:29:35 | 01:29:31 |
| 7 | 10028 | 張凱傑 | 17:09:56 | 18:40:11 | 01:30:15 | 01:30:05 |
| 8 | 11671 | 陳永田 | 17:09:56 | 18:40:32 | 01:30:36 | 01:30:27 |
半程馬拉松組(21K)男D組敘獎名單:共 692 名,取 8 名
| 名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
| 1 | 13488 | ICHIBANGASE TAISEI | 17:09:56 | 18:30:42 | 01:20:45 | 01:20:43 |
| 2 | 13316 | 周青 | 17:09:56 | 18:30:52 | 01:20:55 | 01:20:52 |
| 3 | 11054 | 黃均字 | 17:09:56 | 18:34:22 | 01:24:25 | 01:24:15 |
| 4 | 13560 | 江晏慶 | 17:09:56 | 18:35:52 | 01:25:55 | 01:25:51 |
| 5 | 13240 | 陳志偉 | 17:09:56 | 18:35:59 | 01:26:02 | 01:25:59 |
| 6 | 11608 | 羅永翰 | 17:09:56 | 18:36:17 | 01:26:20 | 01:26:10 |
| 7 | 11378 | 郭治言 | 17:09:56 | 18:37:50 | 01:27:53 | 01:27:48 |
| 8 | 13489 | TAKAYAMA ATSUSHI | 17:09:56 | 18:38:20 | 01:28:23 | 01:28:19 |
半程馬拉松組(21K)男E組敘獎名單:共 224 名,取 8 名
| 名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
| 1 | 11393 | 曾子豪 | 17:09:56 | 18:29:54 | 01:19:58 | 01:19:54 |
| 2 | 10294 | 林忠霆 | 17:09:56 | 18:31:08 | 01:21:11 | 01:21:08 |
| 3 | 10295 | 魏冠羽 | 17:09:56 | 18:31:16 | 01:21:19 | 01:21:15 |
| 4 | 10177 | 吳昇儒 | 17:09:56 | 18:31:26 | 01:21:29 | 01:21:24 |
| 5 | 11394 | 曾昱舜 | 17:09:56 | 18:31:27 | 01:21:30 | 01:21:25 |
| 6 | 11746 | 蔡政軒 | 17:09:56 | 18:33:24 | 01:23:27 | 01:23:22 |
| 7 | 11395 | 陳昭誠 | 17:09:56 | 18:34:08 | 01:24:11 | 01:24:07 |
| 8 | 11694 | 鄭豪 | 17:09:56 | 18:34:35 | 01:24:38 | 01:24:25 |
半程馬拉松組(21K)男F組敘獎名單:共 18 名,取 3 名
| 名次 | 編號 | 名稱 | 鳴槍時間 | 到達時間 | 大會成績 | 晶片成績 |
| 1 | 13343 | 蔡宜璋 | 17:09:56 | 18:38:59 | 01:29:02 | 01:28:57 |
| 2 | 12485 | 孫哲明 | 17:09:56 | 18:45:24 | 01:35:27 | 01:35:13 |
| 3 | 13529 | CHENG CHUNG HIN | 17:29:58 | 19:14:32 | 01:44:34 | 01:44:17 |
